<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIPS &#187; Reajuste económico</title>
	<atom:link href="http://www.cips.cu/tag/reajuste-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cips.cu</link>
	<description>Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 15:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados de Investigación sobre Estructura Social y Desigualdades (1987-actualidad)</title>
		<link>http://www.cips.cu/resultados-de-investigacion-sobre-estructura-social-y-desigualdades-1987-actualidad/</link>
		<comments>http://www.cips.cu/resultados-de-investigacion-sobre-estructura-social-y-desigualdades-1987-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura Socioclasista]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones Grupo Estructura Social]]></category>
		<category><![CDATA[Joven intelectualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laritza Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Lilia Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy Martín]]></category>
		<category><![CDATA[María Isabel Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Maricela Perera]]></category>
		<category><![CDATA[Mayra Espina Prieto]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Percepciones socioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Política social]]></category>
		<category><![CDATA[Reajuste económico]]></category>
		<category><![CDATA[Subjetividad]]></category>
		<category><![CDATA[Viviana Togores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cips.cu/2010/05/resultados-de-investigacion-sobre-estructura-social-y-desigualdades-1987-actualidad/</guid>
		<description><![CDATA[Recomendaciones para el fortalecimiento de los nexos entre investigación y política social, (2011), M. Espina Prieto, L. Martin Posada, L. Núñez Moreno, M. Díaz Tenorio, D. Delgado Vázquez, G. Ángel Sierra y W. Pomares Ramírez. En un contexto de cambios &#8230; <a href="http://www.cips.cu/resultados-de-investigacion-sobre-estructura-social-y-desigualdades-1987-actualidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cips.cu/resultados-de-investigacion-sobre-estructura-social-y-desigualdades-1987-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
